<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Querschuesse</title>
	<atom:link href="http://www.querschuesse.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.querschuesse.de</link>
	<description>Fakten, Daten und Analysen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 20:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta name="generator" content="deFacto 0.8" />
		<item>
		<title>Italien: schlappes Verbrauchervertrauen auch im Mai</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/italien-schlappes-verbrauchervertrauen-auch-im-mai/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/italien-schlappes-verbrauchervertrauen-auch-im-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33634</guid>
		<description><![CDATA[Wie das italienische Statistikamt ISTAT heute Morgen mitteilte, sank das saisonbereinigte Verbrauchervertrauen im Mai 2013 auf 85,9 Indexpunkte, nach 86,3 Indexpunkten im Vormonat und nach 86,7 Punkten im Vorjahresmonat! Das Vertrauen der italienischen Konsumenten bleibt am Boden, im historischen Kontext der Daten war die Stimmung nie mieser. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte tragen zu über 60% des nominalen <a href="http://www.querschuesse.de/italien-schlappes-verbrauchervertrauen-auch-im-mai/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/italien-schlappes-verbrauchervertrauen-auch-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Central Government Debt Q1 2013</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/griechenland-central-government-debt-q1-2013/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/griechenland-central-government-debt-q1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33621</guid>
		<description><![CDATA[Wie das griechische Finanzministerium heute mitteilte, kletterte zum 31.03.2013 der Bruttoschuldenstand der Zentralregierung in Athen auf 309,358 Mrd. Euro, nach 305,537 Mrd. Euro im Vorquartal. Die Dynamik beim Anstieg der Staatschulden der Zentralregierung nimmt zwar deutlich ab, allerdings bleibt das Niveau der Schulden, gerade angesichts des schrumpfenden nominalen BIPs unhaltbar. Die Entwicklung des Bruttoschuldenstandes der griechischen Zentralregierung seit Q1 2000 <a href="http://www.querschuesse.de/griechenland-central-government-debt-q1-2013/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/griechenland-central-government-debt-q1-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: aktuelle ifo, GfK und Umsatzsteuer Daten</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/deutschland-aktuelle-ifo-gfk-und-umsatzsteuer-daten/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/deutschland-aktuelle-ifo-gfk-und-umsatzsteuer-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33609</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige ifo Geschäftsklimaindex der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands für den Monat Mai 2013, ist nach zwei Rückgängen in Folge wieder leicht angestiegen. Im Mai 2013 stieg das Geschäftsklima laut ifo-Institut auf 105,7 Indexpunkte, nach 104,4 Indexpunkten im Vormonat und nach 106,5 Punkten im Vorjahresmonat. Kontakt: info.querschuss@yahoo.de Einloggen um mehr zu lesen: Login]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/deutschland-aktuelle-ifo-gfk-und-umsatzsteuer-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Exporte mit -1,2% zum Vorjahresmonat</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/griechenland-exporte-mit-12-zum-vorjahresmonat/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/griechenland-exporte-mit-12-zum-vorjahresmonat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33600</guid>
		<description><![CDATA[Die griechische Zentralbank (Bank of Greece) berichtete die Daten zur Zahlungsbilanz (Balance of Payments) für den Monat März 2013, darunter auch die Daten zum Außenhandel und zur Leistungsbilanz. Das unbereinigte Exportvolumen von Waren und Gütern sank im März 2013 um -1,2% zum Vorjahresmonat, auf ein schlappes Volumen von 1,7014 Mrd. Euro. Das unbereinigte Importvolumen sank im März 2013 <a href="http://www.querschuesse.de/griechenland-exporte-mit-12-zum-vorjahresmonat/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/griechenland-exporte-mit-12-zum-vorjahresmonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Rekordpreise bei den Neubauverkäufen</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/usa-rekordpreise-bei-den-neubauverkaufen/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/usa-rekordpreise-bei-den-neubauverkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33592</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Census Bureau berichtete heute die Daten zu den New Home Sales (Neubauverkäufe) in den USA für den Monat April 2013. Saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet (SAAR) stiegen die Neubauverkäufe um +2,25% zum Vormonat, auf 454&#8217;000 Wohneinheiten. Bei den unbereinigten Originaldaten ging es um +32,35% zum Vorjahresmonat aufwärts. Im langfristigen Kontext sind aber die aktuellen Neubauverkäufe nicht <a href="http://www.querschuesse.de/usa-rekordpreise-bei-den-neubauverkaufen/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/usa-rekordpreise-bei-den-neubauverkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: Flash-PMI mit Schwäche</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/china-flash-pmi-mit-schwache/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/china-flash-pmi-mit-schwache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33579</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige vorläufige HSBC Flash China Manufacturing PMI für Mai 2013 ist etwas überraschend unter die 50 Indexpunkte-Marke gedreht und steht nun wieder für eine potentielle, leichte Kontraktion der chinesischen Industrie. Der Stimmungsindikator für das Verarbeitende Gewerbe in China von der HSBC-Bank und von Markit Economics ermittelt, sank im Mai auf 49,6 Indexpunkte und damit auf den tiefsten Stand seit 7 Monaten. <a href="http://www.querschuesse.de/china-flash-pmi-mit-schwache/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/china-flash-pmi-mit-schwache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien: Automobilproduktion mit +20,2%</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/spanien-automobilproduktion-mit-202/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/spanien-automobilproduktion-mit-202/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33568</guid>
		<description><![CDATA[Wie der spanische Automobilherstellerverband Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) heute berichtete, ist in Spanien die Produktion von PKWs und Nutzfahrzeugen im April 2013 um +20,2% zum Vorjahresmonat gestiegen, auf 185’530 Fahrzeugeinheiten. Mit dem aktuellen Output im April zeigt sich eine weitere Stabilisierung für den Produktionsstandort von Fahrzeugen in Spanien, auch wenn diese durch <a href="http://www.querschuesse.de/spanien-automobilproduktion-mit-202/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/spanien-automobilproduktion-mit-202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal: NIIP mit -194,151 Mrd. Euro in Q1 2013</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/portugal-niip-mit-194151-mrd-euro-in-q1-2013/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/portugal-niip-mit-194151-mrd-euro-in-q1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33550</guid>
		<description><![CDATA[Wie die portugiesische Zentralbank Banco de Portugal heute mitteilte, stiegen beim &#8220;Musterschüler&#8221; Portugal die Nettoauslandschulden aller Sektoren der Volkswirtschaft (NIIP) in Q1 2013 auf ein neues Rekordniveau mit -194,151 Mrd. Euro. Im Verhältnis zum nominalen BIP von 2013* (*geschätzt) dokumentiert sich aktuell eine Nettoauslandsverschuldung von -121,3%. Bereits Ende 2012 war die Nettoauslandsverschuldung auf -116,5% des nominalen <a href="http://www.querschuesse.de/portugal-niip-mit-194151-mrd-euro-in-q1-2013/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/portugal-niip-mit-194151-mrd-euro-in-q1-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien: Zementproduktion mit -19,3% zum Vorjahresmonat</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/spanien-zementproduktion-mit-193-zum-vorjahresmonat/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/spanien-zementproduktion-mit-193-zum-vorjahresmonat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33545</guid>
		<description><![CDATA[Der Zementherstellerverband Asociación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN) berichtete die Daten zur Zementherstellung und -verbrauch für den Monat April 2013. Auch im April 2013 gibt es keine nennenswerte Erholung der Zementproduktion, die eine Erholung des spanischen Baugewerbes und der Industriezweige die mit dem Bau im Zusammenhang stehen impliziert. Im April 2013 sank der Output der spanischen <a href="http://www.querschuesse.de/spanien-zementproduktion-mit-193-zum-vorjahresmonat/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/spanien-zementproduktion-mit-193-zum-vorjahresmonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien: Rekord-Bruttostaatsverschuldung in Q1 2013</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/spanien-rekord-bruttostaatsverschuldung-in-q1-2013/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/spanien-rekord-bruttostaatsverschuldung-in-q1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33531</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Zeitung El Pais berichtete in Bezug auf Vorabdaten der spanischen Zentralbank, dass der Bruttoschuldenstand des Staates im 1. Quartal 2013 um +39,438 Mrd. Euro zum Vorquartal und um +148,385 Mrd. Euro, auf 923,311 Mrd. Euro angestiegen ist. Dies entspräche 87,8% des nominalen BIPs. Bereits im Jahr 2012 wurde mit 84,2% Bruttostaatsschulden im Verhältnis zum nominalen <a href="http://www.querschuesse.de/spanien-rekord-bruttostaatsverschuldung-in-q1-2013/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/spanien-rekord-bruttostaatsverschuldung-in-q1-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsaktiva der deutschen Banken, Target2 Salden, die Rolle der FED</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/auslandsaktiva-der-banken-target2-rolle-der-fed/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/auslandsaktiva-der-banken-target2-rolle-der-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33509</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf die Auslandsaktiva (Forderungen) der deutschen MFIs (Monetary Financial Institutions) gegenüber der Südperipherie und Irlands zeigt klar, was immer die Target2 Salden in den letzten Monaten sinken ließ, ein Anspringen der Interbankenkredite, insbesondere derer deutscher Banken gegenüber Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien war es nicht! Kontakt: info.querschuss@yahoo.de Einloggen um mehr zu lesen: Login]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/auslandsaktiva-der-banken-target2-rolle-der-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Verbrauchervertrauen schnellt nach oben</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/usa-verbrauchervertrauen-schnellt-nach-oben/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/usa-verbrauchervertrauen-schnellt-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33491</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Consumer Sentiment Index, ermittelt von Thomson Reuters und der University of Michigan stieg in der vorläufigen Fassung für Mai 2013 auf 83,7 Punkte, nach 76,4 Punkten im Vormonat. Damit wurde das stärkste Verbrauchervertrauen seit Juli 2007 markiert und gleichzeitig wurden auch alle Schätzungen der Daten im Vorfeld deutlich überboten. Kontakt: info.querschuss@yahoo.de Einloggen um mehr zu lesen: Login]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/usa-verbrauchervertrauen-schnellt-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Baugewerbe mit -23,6% zum Vorjahresmonat</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/italien-baugewerbe-mit-236-zum-vorjahresmonat/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/italien-baugewerbe-mit-236-zum-vorjahresmonat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33486</guid>
		<description><![CDATA[Heute berichtete das italienische Statistikamt ISTAT für den Monat März 2013 aus Italien, von einem Einbruch beim unbereinigten Produktionsindex des Baugewerbes, in Höhe von -23,6% zum bereits schwachen Vorjahresmonat. Nur arbeitstäglich bereinigt ging es um -20,9% zum Vorjahresmonat abwärts, der März 2013 hatte 21 Arbeitstage und damit einen Arbeitstag weniger als der März 2012. Saisonbereinigt ging es um <a href="http://www.querschuesse.de/italien-baugewerbe-mit-236-zum-vorjahresmonat/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/italien-baugewerbe-mit-236-zum-vorjahresmonat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Bruttostaatsschulden im März mit Allzeithoch</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/italien-bruttostaatschulden-im-marz-mit-allzeithoch/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/italien-bruttostaatschulden-im-marz-mit-allzeithoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33477</guid>
		<description><![CDATA[Wie die italienische Zentralbank (Banca d’Italia) mitteilte stieg im März 2013 die Bruttostaatsverschuldung des italienischen Staates um weitere +17,110 Mrd. Euro zum Vormonat und um +80,237 Mrd. Euro zum Vorjahresmonat, auf 2,034725 Billionen Euro und damit auf ein neues Allzeithoch. Die Konjunktur schmiert in Italien nun bereits seit 7 Quartalen in Folge ab und die Bruttostaatsschulden <a href="http://www.querschuesse.de/italien-bruttostaatschulden-im-marz-mit-allzeithoch/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/italien-bruttostaatschulden-im-marz-mit-allzeithoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU27: PKW-Neuzulassungen mit +1,7%</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/eu27-pkw-neuzulassungen-mit-17/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/eu27-pkw-neuzulassungen-mit-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33463</guid>
		<description><![CDATA[Wie der europäische Autoherstellerverband ACEA heute Morgen mitteilte, stiegen im April 2013 die PKW-Neuzulassungen in der EU27 um +1,7% zum Vorjahresmonat, der erste Anstieg nach 18 Monaten mit Einbrüchen in Folge. In der EU27 wurden im April 1,038343 Millionen PKWs neu zugelassen. In der EU27 und den EFTA-Ländern (Island, Norwegen und Schweiz) zusammen stiegen die PKW-Neuzulassungen um <a href="http://www.querschuesse.de/eu27-pkw-neuzulassungen-mit-17/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/eu27-pkw-neuzulassungen-mit-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: BIP weiter abwärts</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/griechenland-bip-weiter-abwarts/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/griechenland-bip-weiter-abwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33449</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern das griechische Statistikamt (ELSTAT) mitteilte, schrumpfte laut der ersten Schätzung das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Griechenland in Q1 2013 um reale -5,3% zum Vorjahresquartal. Griechenland rutscht aber immer deutlicher in deflationäres Gefilde, abseits von Steuererhöhungen und den Erhöhungen von administrativen Preisen, sank das nominale BIP bereits das vierte Quartal in Folge wesentlich stärker als das <a href="http://www.querschuesse.de/griechenland-bip-weiter-abwarts/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/griechenland-bip-weiter-abwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEA: &#8220;Angebotsschock&#8221; beim Rohöl?</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/iea-angebotsschock-beim-rohol/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/iea-angebotsschock-beim-rohol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33437</guid>
		<description><![CDATA[Die International Energy Agency (IEA), als autonome Einheit der OECD mit Sitz in Paris hat mit ihrem Medium-Term Oil Market Report (MTOMR) für Schlagzeilen gesorgt. &#8220;Angebotsschock&#8221;, &#8220;Goldrausch des 21. Jahrhunderts&#8221;, &#8220;USA im Zentrum des neuen Ölbooms&#8221;, &#8220;&#8230;bis 2017 Produzent Nr. 1&#8243;, &#8220;&#8230;Jobwunder inklusive&#8221;, so oder ähnlich lautet der euphorische Tanz im Mainstream. Laut dem Fünf-Jahresausblick <a href="http://www.querschuesse.de/iea-angebotsschock-beim-rohol/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/iea-angebotsschock-beim-rohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: reales BIP mit +0,1% zum Vorquartal</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/deutschland-reales-bip-mit-01-zum-vorquartal/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/deutschland-reales-bip-mit-01-zum-vorquartal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33424</guid>
		<description><![CDATA[Heute berichtete das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten offiziellen Schätzung die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das 1. Quartal 2013. Das saisonbereinigte reale BIP, als Kettenindex (2005=100), stieg wie hier erwartet schwächlich, um +0,1% zum Vorquartal, auf 110,68 Indexpunkte. Selbst dieser Anstieg kam nur zustande, weil das reale BIP im Vorquartal abwärtsrevidiert wurde, auf 110,61 Indexpunkte (um <a href="http://www.querschuesse.de/deutschland-reales-bip-mit-01-zum-vorquartal/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/deutschland-reales-bip-mit-01-zum-vorquartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA/China: Stromerzeugung im Kontext zum BIP-Wachstum</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/usachina-stromerzeugung-im-kontext-zum-bip-wachstum/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/usachina-stromerzeugung-im-kontext-zum-bip-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33411</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßig weisen gerade angelsächsische Analysten auf die chinesische Stromproduktion hin, um zu untermauern, dass ein schwächeres Wachstum bei der Elektrizitätsproduktion und beim Elektrizitätsverbrauch auf ein überzeichnetes BIP-Wachstum hindeutet. Ein ähnlicher Blick auf die US-Daten unterbleibt dagegen regelmäßig. Diese Lücke füllt nun Querschuesse und wie es nicht anders zu erwarten war, öffnet sich bei gleicher Betrachtung ein <a href="http://www.querschuesse.de/usachina-stromerzeugung-im-kontext-zum-bip-wachstum/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/usachina-stromerzeugung-im-kontext-zum-bip-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: ZEW-Index für Mai</title>
		<link>http://www.querschuesse.de/deutschland-zew-index-fur-mai/</link>
		<comments>http://www.querschuesse.de/deutschland-zew-index-fur-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Querschuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querschuesse.de/?p=33401</guid>
		<description><![CDATA[Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland, ermittelt vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ist im Mai 2013 nur marginal gestiegen. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg um 0,1 Punkte, auf +36,4 Punkte. Die ZEW-Konjunkturerwartungen werden in einer Umfrage bei 400 Finanzexperten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen ermittelt. Die ZEW-Konjunkturerwartungen seit Dezember 1991 im Chart. Im Mai 2013 stieg der <a href="http://www.querschuesse.de/deutschland-zew-index-fur-mai/">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.querschuesse.de/deutschland-zew-index-fur-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.257 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-25 11:11:39 -->
